Kreikka 2002 14,67 € Starttipussi
Kreikan starttipussissa on Ranskan, Suomen ja Espanjan rahapajojen lyömät eurokolikot. Suomen rahapaja valmisti 1 ja 2 euron kolikot, ne ovat tunnistettavissa tähden sisällä olevasta S-kirjaimesta.
Julkaisupäivä: 2002
Valmistettu 3 000 000 kpl
Sisältö:
Arvo | Vuosi | Kpl | Lyöntimäärä |
1 c | 2002 F (Ranska) | 5 | 15 000 000 |
2 c | 2002 F (Ranska) | 6 | 18 000 000 |
5 c | 2002 F (Ranska) | 6 | 90 000 000 |
10 c | 2002 F (Ranska) | 8 | 100 000 000 |
20 c | 2002 E (Espanja) | 7 | 120 000 000 |
50 c | 2002 F (Ranska) | 6 | 70 000 000 |
1 € | 2002 S (Suomi) | 5 | 50 000 000 |
2 € | 2002 S (Suomi) | 2 | 70 000 000 |
Yhteensä: 14,67 € (45 kolikkoa)
Avainsanat: kreikka, 2002, kreikan, kreikkalainen, greece, greek