Malta 1 c - 2 € Sekavuosi Irtokolikot UNC
Sisältää taulukon mukaiset kolikot:
Arvo | Vuosi | Lyöntimäärä |
1 c | 2013 | 11 000 000 |
2 c | 2013 | 7 500 000 |
5 c | 2013 | 10 000 000 |
10 c | 2008 | 40 960 000 |
20 c | 2008 | 39 960 000 |
50 c | 2013 | ? |
1 € | 2008 | 13 960 000 |
2 € | 2013 | 4 500 000 |
Avainsanat: unc, maltan, 2e, 2€, 2-euro, 1c, 1snt, 1-sentin, 1-sentti, 1-cent, sentit