Euroopan Unioni 2015 2 € EU:n lippu 30v, kaikki maat 23 kpl VÄRITETTY
Julkaisu: tammikuu 2016 (arvio kaikkien saatavuudesta)
Lyöntimäärät ja julkaisupäivät (ei vahvistettuja)
1 | Alankomaat | 971 000 | 13.10.2015 |
2 | Belgia | 400 000 | 18.11.2015 |
3 | Espanja | 4 000 000 | 01.12.2015 |
4 | Irlanti | 999 000 | 16.10.2015 |
5 | Italia | 995 000 | 09.11.2015 |
6 | Itävalta | 2 500 000 | 30.10.2015 |
7 | Kreikka | 741 000 | 23.12.2015 |
8 | Kypros | 336 000 | 30.11.2015 |
9 | Latvia | 1 000 000 | 03.11.2015 |
10 | Liettua | 745 000 | 17.11.2015 |
11 | Luxemburg | 500 000 | 10.12.2015 |
12 | Malta | 300 000 | 18.12.2015 |
13 | Portugali | 500 000 | 30.11.2015 |
14 | Ranska | 4 000 000 | 16.11.2015 |
15 | Saksa A | 5 972 000 | 05.11.2015 |
16 | Saksa D | 5 972 000 | 05.11.2015 |
17 | Saksa F | 5 972 000 | 05.11.2015 |
18 | Saksa G | 5 972 000 | 05.11.2015 |
19 | Saksa J | 5 972 000 | 05.11.2015 |
20 | Slovakia | 994 000 | 24.09.2015 |
21 | Slovenia | 1 000 000 | 07.12.2015 |
22 | Suomi | 489 000 | 06.08.2015 |
23 | Viro | 343 000 | 10.12.2015 |
Euroalueen 19 maata laskevat heinäkuussa 2015 liikkeeseen erikoisrahan EU:n lipun 30-vuotispäivän kunniaksi. Tavanomaisissa eurokolikoissa on tunnuspuolella eri maissa eri kuva, mutta tässä yhteisessä juhlarahassa käytetään yhtä kuvaa – Euroopan yhtenäisyyden symbolia.
Kyseessä on neljäs kaikkien euromaiden yhteinen juhlaraha. Kolme ensimmäistä yhteistä erikoisrahaa laskettiin liikkeeseen vuosina 2007 (50 vuotta Rooman sopimuksesta), 2009 (10 vuotta talous- ja rahaliiton perustamisesta) ja 2012 (euron 10-vuotisjuhlaraha).
Ammattilaisista koostuva tuomaristo on valinnut viisi kuva-aihetta 62:sta euroalueen rahapajojen toimittamasta ehdotuksesta.
"THE EUROPEAN UNION FLAG 30th Anniversary"
Avainsanat: väritetty, euroopan-unioni, 2015, 2e, 2€, 2-euro, erikoiseuro, erikoisraha, juhlaraha